Описание
Центробежные поверхностные многоступенчатые насосы горизонтального типа UNIPUMP серии MH — предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и волокнистых примесей, из неглубоких скважин, колодцев, различных резервуаров, для использования в системах повышения давления, полива и орошения, для подачи воды в бассейны, фонтаны, моечное оборудование и для других хозяйственно-бытовых нужд. На базе данных насосов можно создавать автоматические насосные станции.
Температура перекачиваемой жидкости — +1…+40ºС.
Температура окружающей среды — +1…+40ºС при относительной влажности воздуха не более 70%.
Максимальный размер механических примесей — не более 0,5 мм.
Общее количество механических примесей во взвеси — не более 100 г/м3.
Глубина всасывания — до 8 метров.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Максимальная производительность, л/мин | Максимальный напор, м | Присоединительные размеры, дюйм |
---|---|---|---|---|
MH 200A | 370 | 85 | 20 | 1×1 |
MH 300A | 550 | 85 | 30 | 1×1 |
MH 400A | 750 | 90 | 45 | 1×1 |
MH 500A | 900 | 90 | 55 | 1×1 |
MH 300C | 1100 | 150 | 36 | 1¼x1¼ |
MH 400C | 1500 | 150 | 48 | 1¼x1¼ |
MH 500C | 1800 | 150 | 58 | 1¼x1¼ |
MH 600C | 1100 | 92 | 65 | 1×1 |
MH 800C | 1500 | 92 | 85 | 1×1 |
MH 1000C | 2200 | 92 | 105 | 1×1 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Производительность | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | |
MH 200A | Напор (Н), м | 20 | 19 | 18,5 | 17 | 14 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
MH 300A | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
MH 400A | 45 | 40 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 17 | 10 | — | — | — | — | — | |
MH 500A | 55 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 24 | 12 | 6 | — | — | — | — | |
MH 300C | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | 5 | |
MH 400C | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 20 | 13 | 7 | |
MH 500C | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 35 | 27 | 22 | 8 | |
MH 600C | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 52 | 49 | 42 | 30 | 14 | — | — | — | — | — | |
MH 800C | 85 | 78 | 75 | 73 | 70 | 66 | 60 | 50 | 34 | 12 | — | — | — | — | — | |
MH 1000C | 105 | 100 | 97 | 92 | 90 | 88 | 80 | 68 | 50 | 22 | — | — | — | — | — |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Модель | Размеры насоса | A | B | C | D | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||||
мм | |||||||||
МН 200 А | 360 | 165 | 182 | 136 | 169 | 19 | 149 | 1 | 1 |
МН 300 А | 383 | 165 | 182 | 136 | 169 | 172 | |||
МН 400 А | 408 | 165 | 182 | 136 | 169 | 195 | |||
МН 500 А | 435 | 165 | 182 | 136 | 169 | 220 | |||
МН 300 С | 411 | 177 | 210 | 142 | 187 | 177 | 1¼ | 1¼ | |
МН 400 С | 438 | 177 | 210 | 142 | 187 | 200 | |||
МН 500 С | 463 | 177 | 210 | 142 | 187 | 225 | |||
МН 600 С | 486 | 177 | 210 | 145 | 187 | 248 | 1 | 1 | |
МН 800 С | 535 | 177 | 210 | 145 | 187 | 297 | |||
МН 1000 С | 595 | 177 | 210 | 145 | 187 | 346 |